HIFK Salibandy 2012-13 (päivitetty 14.4.)03.09.2012 16:56 |
Harjoitusottelut
Su 12.08.2012 | Greasers | - | HIFK | 3-05 |
Su 12.08.2012 | Tiikerit A | - | HIFK | 2-03 |
Su 12.08.2012 | Tiikerit United | - | HIFK | 8-07 |
Su 19.08.2012 | ÅIF | - | HIFK | 7-05 |
Pe 31.08.2012 | PSS | - | HIFK | 5-05 |
Ti 04.09.2012 | HIFK | - | ÅIF | 3-08 |
Su 23.09.2012 | HIFK B | - | HIFK | 5-14 |
Ma 01.10.2012 | HIFK B | - | HIFK | 2-07 |
To 17.01.2013 | HIFK | - | Blackbirds A | 6-05 |
Suomen Cup, 2. kierros, Lohko E
La 15.09.2012 klo 13:00 | KGB Agents | - | HIFK | 4-6 |
La 15.09.2012 klo 15:00 | HIFK | - | Tiikerit United | 5-9 |
La 15.09.2012 klo 17:00 | Blackbirds A | - | HIFK | 5-8 |
II-divisioona, 1. lohko
Ke 26.09.2012 klo 18:30 | M-Team II | - | HIFK | 07-03 ja. (2-1, 2-1, 3-01) |
Su 07.10.2012 klo 17:30 | HIFK | - | Tiikerit United | 09-05 ja. (1-2, 5-1, 3-02) |
La 13.10.2012 klo 18:30 | SCH | - | HIFK | 08-06 ja. (2-3, 4-1, 2-02) |
La 20.10.2012 klo 15:30 | HIFK | - | SBS Kings | 09-03 ja. (2-0, 3-2, 4-01) |
Su 28.10.2012 klo 14:30 | HIFK | - | SB Riski | 09-08 ja. (3-6, 3-1, 3-01) |
Su 04.11.2012 klo 19:00 | Rangers | - | HIFK | 08-09 ja. (4-3, 3-1, 1-04, 0-1) |
Su 11.11.2012 klo 15:30 | Oilers Akatemia | - | HIFK | 03-22 ja. (1-5, 1-7, 1-10) |
Su 18.11.2012 klo 18:30 | HIFK | - | FBC Raseborg | 06-07 ja. (0-4, 1-1, 5-02) |
Pe 23.11.2012 klo 18:30 | HaHy | - | HIFK | 03-08 ja. (1-1, 1-5, 1-02) |
Su 02.12.2012 klo 14:30 | HIFK | - | HYUS | 08-09 ja. (6-4, 0-4, 2-01) |
Pe 07.12.2012 klo 19:00 | LoSB | - | HIFK | 05-12 ja. (1-2, 1-4, 3-06) |
La 15.12.2012 klo 18:30 | HIFK | - | M-Team II | 14-11 ja. (7-4, 4-1, 3-06) |
Ke 09.01.2013 klo 19:30 | Tiikerit United | - | HIFK | 04-07 ja. (1-3, 3-1, 0-03) |
Su 20.01.2013 klo 14:30 | HIFK | - | SCH | 03-06 ja. (1-1, 2-3, 0-02) |
Su 27.01.2013 klo 15:30 | SBS Kings | - | HIFK | 09-10 ja. (4-4, 2-3, 3-02, 0-1) |
La 02.02.2013 klo 18:30 | SB Riski | - | HIFK | 04-15 ja. (0-4, 2-6, 2-05) |
Su 10.02.2013 klo 14:30 | HIFK | - | Rangers | 10-07 ja. (2-0, 4-4, 4-03) |
Su 17.02.2013 klo 14:30 | HIFK | - | Oilers Akatemia | 11-04 ja. (3-3, 3-0, 5-01) |
To 21.02.2013 klo 18:30 | FBC Raseborg | - | HIFK | 05-06 ja. (4-2, 0-3, 1-00, 0-1) |
Su 03.03.2013 klo 14:30 | HIFK | - | HaHy | 09-07 ja. (1-1, 5-2, 3-04) |
Pe 08.03.2013 klo 19:30 | HYUS | - | HIFK | 05-09 ja. (3-4, 0-0, 2-05) |
La 16.03.2013 klo 14:30 | HIFK | - | LoSB | 10-04 ja. (3-1, 2-1, 5-02) |
Sarjataulukko (Salibandyliitto)
Nousukarsinta 2. vaihe
Pe 22.03.2013 klo 20:00 | HIFK | - | KoRe | 9-8 ja. (2-1, 3-3, 3-4, 1-0) |
Su 24.03.2013 klo 17:00 | KoRe | - | HIFK | 5-6 ja. (3-0, 0-4, 2-2) |
Nousukarsinta 3. vaihe
La 06.04.2013 klo 16:30 | HIFK | - | SBS Wirmo | 08-7 ja. (1-4, 2-1, 4-2, 1-0) | |
Pe 12.04.2013 klo 19:00 | SBS Wirmo | - | HIFK | 12-2 ja. (4-0, 2-0, 6-2) | |
Su 14.04.2013 klo 15:30 | HIFK | - | SBS Wirmo | 05-7 ja. (1-2, 2-3, 2-2) |
Joukkue
Maalivahdit
01 Juha Ottelin
15 Asmo Nykänen
31 Henrik Saari
Puolustajat
03 Niilo Rajamäki
04 Emil Kvikant
11 Antti Koivisto
17 Topi Oikkonen
22 Pepe Ojala
24 Juho Pakarinen
61 Tero Paavola
71 Antti Pärnänen
89 Tom Pehrsson
Hyökkääjät
00 Axel Cedercreutz
05 Joona Marjanen
06 Isto Ohvanainen "A"
09 Toni Urpilainen
20 Jarkko Aavaharju
25 Jarno Mielonen
33 Janne Trontti "C"
38 Lasse Pakarinen
44 Teemu Tuhkanen
84 Kevin Söderling
87 Niko Marjeta
97 Janne Makkonen
Valmentajat
Elmo Nykänen
Timo Lehtimäki
www.hifk.net
(6263)