HIFK Jääpallo 2012-13 (päivitetty 9.3. HIFK on Suomen mestari!)10.10.2012 16:12 |
Harjoitusottelut
To 18.10.2012 klo 19:10 | Tillberga BK (SWE) | - | HIFK | 3-03 (2-2) |
Pe 19.10.2012 klo 19:10 | Västanfors IF (SWE) | - | HIFK | 1-08 (0-4) |
La 20.10.2012 klo 12:00 | IK Tellus (SWE) | - | HIFK | 5-02 (3-1) |
Su 21.10.2012 klo 12:00 | Köpings IS BK (SWE) | - | HIFK | 4-06 (1-4) |
Pe 16.11.2012 klo 18:30 | HIFK | - | Botnia | 1-02 (0-2) |
La 17.11.2012 klo 09:30 | HK Stroitel Syktyvkar (RUS) | - | HIFK | 1-13 (0-6) |
La 17.11.2012 klo 14:00 | HIFK | - | Narukerä | 3-01 (0-1) |
Su 18.11.2012 klo 16:00 | Akilles | - | HIFK | 1-02 (1-0) |
Bandyliiga
La 24.11.2012 klo 15:00 | WP 35 | - | HIFK | 3-8 (0-4) | |
La 01.12.2012 klo 15:00 | HIFK | - | Kampparit | 2-2 (0-0) | |
To 06.12.2012 klo 15:00 | Veiterä | - | HIFK | 3-4 (0-3) | |
Su 09.12.2012 klo 13:00 | HIFK | - | Narukerä | 5-4 (4-3) | |
Ke 26.12.2012 klo 13:00 | HIFK | - | Akilles | 5-1 (0-0) | Yle FEM |
La 29.12.2012 klo 15:00 | ToPV | - | HIFK | 5-3 (2-1) | |
Su 30.12.2012 klo 13:00 | OLS | - | HIFK | 2-7 (1-4) | |
La 05.01.2013 klo 15:00 | HIFK | - | Botnia | 4-2 (1-1) | |
La 12.01.2013 klo 15:00 | HIFK | - | ToPV | 7-6 (3-4) | |
Su 13.01.2013 klo 13:00 | HIFK | - | OLS | 4-2 (4-0) | |
La 19.01.2013 klo 15:00 | HIFK | - | Veiterä | 5-5 (1-4) | |
La 02.02.2013 klo 15:00 | JPS | - | HIFK | 3-5 (2-4) | |
Ke 06.02.2013 klo 19:00 | Narukerä | - | HIFK | 1-3 (1-1) | |
La 09.02.2013 klo 15:00 | HIFK | - | WP 35 | 4-1 (3-0) | |
Su 10.02.2013 klo 13:00 | HIFK | - | JPS | 7-4 (2-3) | |
Ke 13.02.2013 klo 19:00 | Botnia | - | HIFK | 2-7 (1-2) | |
Pe 15.02.2013 klo 19:00 | Kampparit | - | HIFK | 5-4 (1-2) | |
Su 17.02.2013 klo 13:00 | Akilles | - | HIFK | 5-3 (3-1) |
Sarjataulukko (Suomen Jääpalloliitto)
Puolivälierät
Ke 20.02.2013 klo 19:00 | HIFK | - | Botnia | 7-1 ja. (1-0) | |
La 23.02.2013 klo 15:00 | Botnia | - | HIFK | 4-3 ja. (2-1, 3-3) | |
Su 24.02.2013 klo 13:00 | HIFK | - | Botnia | 5-0 ja. (3-0) |
Välierät
Ke 27.02.2013 klo 19:30 | HIFK | - | Akilles | 7-4 ja. (1-1, 3-3, 3-4) |
La 02.03.2013 klo 15:00 | Akilles | - | HIFK | 7-2 ja. (3-1) |
Su 03.03.2013 klo 13:00 | HIFK | - | Akilles | 6-2 ja. (2-2) |
Finaali
La 09.03.2013 klo 17:00 | HIFK | - | Narukerä | 3-1 (1-1) |
HIFK on Suomen mestari! HIFK Fan Club onnittelee!
Joukkue
Maalivahdit
12 Jani Laakso
27 Christoffer Huber
70 Harri Olbert
Kenttäpelaajat
03 Juha Laitinen
04 Tommi Niittylä
06 Aku Ojanen
07 Tuomas Jalkanen
08 Tomi Arjanko
11 Janne Hölttö
13 Pyry-Peetri Piironen
14 Elmo Pitkänen
16 Tomi Tastén
19 Eetu Karhunen
21 Niclas Borenius
23 Richard Laibert
24 Mika Liikanen
28 Erik Hörhammer
33 Tomi Niemikorpi
47 Mika Mutikainen
78 Atte Hänninen
80 Jari Hyttinen
87 Anssi Hänninen
88 Teijo Laitinen
Valmentajat
Juha Laitinen | Päävalmentaja |
Jari Hyttinen | Apuvalmentaja |
Ari Kukkonen | Apuvalmentaja |
Petri Laakso | Apuvalmentaja |
Aimo Vainio | Maalivahtivalmentaja |
www.hifk-bandy.fi
(5557)