European Trophy 2013 (päivitetty 7.9.)15.04.2013 19:45 |
![]() |
Ti 13.08. klo 19:00 | Färjestads BK (SWE) | - | HIFK | 4-2 rl. (2-0, 0-1, 2-1) | kooste |
Pe 16.08. klo 18:30 | HIFK | - | Frölunda Indians (SWE) | 1-5 rl. (0-0, 1-3, 0-2) | kooste |
Pe 23.08. klo 18:30 | HIFK | - | ZSC Lions (SUI) | 6-4 rl. (1-1, 1-2, 4-1) | kooste |
La 24.08. klo 18:30 | HIFK | - | EV Zug (SUI) | 3-4 rl. (0-2, 1-1, 2-0, 0-0) | kooste |
Pe 30.08. klo 18:30 | Jokerit | - | HIFK | 2-0 rl. (0-0, 1-0, 1-0) | |
La 31.08. klo 17:00 | HIFK | - | Jokerit | 0-4 rl. (0-0, 0-2, 0-2) | kooste |
To 05.09. klo 19:30 | ERC Ingolstadt (GER) | - | HIFK | 5-2 rl. (3-0, 1-1, 1-1) | |
La 07.09. klo 12:00 | Adler Mannheim (GER) | - | HIFK | 3-2 rl. (1-2, 2-0, 0-0) |
Tilastot (päivitetty 7.9.)
www.europeantrophy.com
(5100)